Tässä on lueteltuna kaikki tähän mennessä ilmestyneet englanninkieliset Raichu-TCG-kortit (näin tutummin pelikortit). Kuvat olen skannannut omista korteistani, joten ethän käytä niitä ilman lupaa. Japaninkielisiin kortteihin pääsee tästä, muunkielisiin taas tästä. |
Nimi | Numero | Sarja | Harvinaisuus | Taso | HP | Kuva |
Raichu | 14/102 | Base Set | Harvinainen (kiiltävä) | 40 | 80 | On |
Raichu | 14/62 | Fossil | Harvinainen (kiiltävä) | 45 | 90 | On |
Raichu | 29/62 | Fossil | Harvinainen | 45 | 90 | On |
Raichu | 16/130 | Base Set 2 | Harvinainen (kiiltävä) | 40 | 80 | On |
Dark Raichu | 83/82 | Team Rocket | Ultraharvinainen (kiiltävä) | 31 | 70 | On |
Lt. Surge's Raichu | 28/132 | Gym Heroes | Harvinainen | 32 | 70 | On |
Secret Mission | 118/132 | Gym Heroes | Epätavallinen | --- | --- | On |
Lt. Surge's Raichu | 11/132 | Gym Challenge | Harvinainen (kiiltävä) | 38 | 80 | On |
Raichu | 21/64 | Neo Revelation | Harvinainen | 39 | 80 | On |
Shining Raichu | 111/105 | Neo Destiny | Superharvinainen (kiiltävä) | 30 | 70 | On |
Dark Raichu | 7/110 | Legendary Collection | Harvinainen (kiiltävä) | 31 | 70 | On |
Dark Raichu | 7/110 | Legendary Collection | Harvinainen (erikoiskiiltävä) | 31 | 70 | On |
Dark Raichu | S3/S4 | Legendary Collection | Boxtopper (kiiltävä) | 31 | 70 | On |
Raichu | 25/165 | Expedition | Harvinainen (kiiltävä) | --- | 80 | On |
Raichu | 61/165 | Expedition | Harvinainen | --- | 80 | On |
Raichu | H25/H32 | Skyridge | Harvinainen (kiiltävä) | --- | 80 | Ei ole |
Raichu | 27/144 | Skyridge | Harvinainen | --- | 80 | On |
Raichu ex | 98/100 | EX Sandstorm | EX (kiiltävä) | --- | 100 | On |
Raichu | 13/95 | EX Team Magma VS Team Aqua | Harvinainen | --- | 80 | On |
Raichu | 12/112 | EX FireRed & LeafGreen | Harvinainen (kiiltävä) | --- | 80 | On |
Raichu ex | 97/106 | EX Emerald | EX (kiiltävä) | --- | 100 | On |
Mr. Stone's Project | 79/106 | EX Emerald | Epätavallinen | --- | --- | On |
Raichu delta | 15/110 | EX Holon Phantoms | Harvinainen | --- | 70 | On |
Raichu | 51/110 | EX Holon Phantoms | Epätavallinen | --- | 80 | On |
Mr. Stone's Project | 88/110 | EX Holon Phantoms | Epätavallinen | --- | --- | On |
Mr. Stone's Project | 77/101 | EX Dragon Frontiers | Epätavallinen | --- | --- | On |
Raichu | 12/108 | EX Power Keepers | Harvinainen (kiiltävä) | --- | 70 | On |
Raichu | 15/123 | Diamond and Pearl - Mysterious Treasures | Harvinainen (kiiltävä) | 40 | 90 | On |
Raichu | 21 | Diamond and Pearl - Mysterious Treasures | Harvinainen (kiiltävä promo) | 40 | 90 | On |
Raichu | 45/100 | Diamond and Pearl - Majestic Dawn | Epätavallinen | 37 | 90 | On |
Raichu | 8/100 | Diamond and Pearl - Stormfront | Harvinainen (kiiltävä) | 45 | 90 | On |
Raichu | 99/100 | Diamond and Pearl - Stormfront | Harvinainen (kiiltävä) | X | 110 | Ei ole |
Raichu | 3/17 | Pokémon Organized Play Series 9 | Harvinainen | 39 | 90 | On |
Raichu GL | 31/111 | Diamond and Pearl - Rising Rivals | Harvinainen | 46 | 80 | On |
Raichu | 77/147 | Platinum - Supreme Victors | Epätavallinen | 35 | 90 | On |
Raichu | 27/99 | Platinum - Arceus (ennakkojulkaisu, henkilökunnan versio) | Harvinainen | 46 | 90 | On |
Raichu | 27/99 | Platinum - Arceus (ennakkojulkaisu) | Harvinainen | 46 | 90 | On |
Raichu | 27/99 | Platinum - Arceus | Harvinainen | 46 | 90 | On |
Raichu | 10/123 | HeartGold & SoulSilver | Harvinainen (kiiltävä) | - | 90 | On |
Raichu | 19/30 | HeartGold & SoulSilver (HS Trainer Kit) | Promo | - | 90 | On |
Raichu | 30/30 | HeartGold & SoulSilver (HS Trainer Kit) | Kiiltävä promo | - | 90 | On |
Raichu | 33/90 | HS Undaunted | Epätavallinen | - | 80 | On |
Raichu | 83/90 | HS Undaunted | Harvinainen (kiiltävä) | - | 100 | On |
Raichu | 40/99 | BW Next Destinies | Epätavallinen | - | 90 | On |
Raichu | 43/146 | XY | Harvinainen (kiiltävä) | - | 90 | On |
Raichu | 27/83 | Generations | Harvinainen (kiiltävä) | - | 90 | Ei ole |
Raichu | RC9/RC32 | Generations | Tavallinen | - | 90 | On |
Raichu | 28/111 | XY Furious Fists | Epätavallinen | - | 90 | On |
Raichu | 49/162 | XY BREAKthrough | Harvinainen | - | 90 | On |
Raichu | 49/162 | XY BREAKthrough | Harvinainen (kiiltävä) | - | 90 | On |
Raichu BREAK | 50/162 | XY BREAKthrough | Harvinainen (kiiltävä) | - | 130 | On |
Raichu | 36/108 | XY Evolutions | Harvinainen (kiiltävä) | 40 | 100 | On |
Alolan Raichu | 17/30 | Sun & Moon Trainer Kit: Lycanroc & Alolan Raichu | Promo | - | 110 | On |
Alolan Raichu | 30/30 | Sun & Moon Trainer Kit: Lycanroc & Alolan Raichu | Promo (kiiltävä) | - | 110 | On |
Alolan Raichu | SM65 | Alolan Raichu Box | Promo (kiiltävä) | - | 110 | On |
Alolan Raichu | SM65 | Alolan Raichu Box | Boxtopper/promo (kiiltävä) | - | 110 | On |
Hau | 144/149 | SM Guardians Rising | Harvinainen | - | - | Ei ole |
Raichu | 41/147 | SM Burning Shadows | Harvinainen (kiiltävä) | - | 110 | On |
Raichu GX | 29/73 | Shining Legends | Ultraharvinainen (kiiltävä) | - | 210 | Ei ole |
Raichu GX | 75/73 | Shining Legends | Salaharvinainen (kiiltävä) | - | 210 | On |
Alolan Raichu | 31/111 | SM Crimson Invasion | Harvinainen | - | 110 | Ei ole |
Raichu | SM72 | SM Crimson Invasion (ennakkojulkaisu) | Promo | - | 110 | Ei ole |
Raichu GX | SM90 | Shining Legends Special Collection - Raichu-GX | Promo (kiiltävä) | - | 210 | On |
Raichu GX | SM90 | Shining Legends Special Collection - Raichu-GX | Boxtopper/promo (kiiltävä) | - | 210 | On |
Raichu GX | 20/68 | Hidden Fates | Harvinainen (kiiltävä) | - | 210 | On |
Raichu GX | SM213 | SM Black Star Promos | Promo (kiiltävä) | - | 210 | On |
Raichu | 55/214 | SM Unbroken Bonds | Harvinainen | - | 120 | On |
Raichu & Alolan Raichu GX | 54/236 | SM Unified Minds | Harvinainen | - | 260 | Ei ole |
Alolan Raichu | 57/236 | SM Unified Minds | Harvinainen (kiiltävä) | - | 110 | Ei ole |
Drifblim | 81/236 | SM Unified Minds | Harvinainen | - | 100 | Ei ole |
Kangaskhan | 163/236 | SM Unified Minds | Harvinainen (kiiltävä) | - | 130 | Ei ole |
Raichu & Alolan Raichu GX | 220/236 | SM Unified Minds | Ultraharvinainen (kiiltävä) | - | 260 | Ei ole |
Raichu & Alolan Raichu GX | 221/236 | SM Unified Minds | Ultraharvinainen (kiiltävä) | - | 260 | Ei ole |
Raichu & Alolan Raichu GX | 241/236 | SM Unified Minds | Salaharvinainen (kiiltävä) | - | 260 | Ei ole |
Raichu | 67/236 | Cosmic Eclipse | Harvinainen | - | 120 | On |
Raichu | 66/202 | Sword & Shield | Harvinainen | - | 130 | On |
Raichu | 50/203 | Sword & Shield: Evolving Skies | Harvinainen (kiiltävä) | - | 130 | On |
Raichu V | 45/172 | Sword & Shield: Brilliant Stars | Ultraharvinainen (kiiltävä) | - | 200 | Ei ole |
Raichu V | 158/172 | Sword & Shield: Brilliant Stars | Ultraharvinainen (kiiltävä) | - | 200 | Ei ole |
Raichu | 53/196 | Sword & Shield: Lost Origin | Harvinainen | - | 120 | Ei ole |
Raichu | 50/195 | Sword & Shield: Silver Tempest | Epätavallinen | - | 120 | On |
Raichu | 64/193 | Scarlet & Violet: Paldea Evolved | Epätavallinen | - | 140 | On |
Raichu | 211/193 | Scarlet & Violet: Paldea Evolved | Harvinainen (kokokuvitus) | - | 140 | Ei ole |
Raichu | - | My First Battle | - | - | 100 | Ei ole |
Raichu | 26/165 | Scarlet & Violet: 151 | Harvinainen | - | 120 | Ei ole |
Raichu | 9/34 | TCG Classic: Charizard & Ho-Oh ex Deck | - | - | 130 | Ei ole |
Raichu | 19/91 | Scarlet & Violet: Paldean Fates | Harvinainen (kiiltävä) | - | 120 | Ei ole |
Raichu | 132/091 | Scarlet & Violet: Paldean Fates | Salaharvinainen (kimmeltävä) | - | 120 | Ei ole |
Samoja kortteja kokokiiltoina (reverse holoina):
Nimi
Numero
Sarja
Harvinaisuus
Taso
HP
Kuva
Raichu
25/165
Expedition
Harvinainen
---
80
On
Raichu
61/165
Expedition
Harvinainen
---
80
Ei ole
Raichu
H25/H32
Skyridge
Harvinainen
---
80
Ei ole
Raichu
27/144
Skyridge
Harvinainen
---
80
On
Raichu
13/95
EX Team Magma VS Team Aqua
Harvinainen
---
80
On
Raichu
12/112
EX FireRed & LeafGreen
Harvinainen
---
80
On
Mr. Stone's Project
79/106
EX Emerald
Epätavallinen
---
---
On
Raichu delta
15/110
EX Holon Phantoms
Harvinainen
---
70
On
Raichu
51/110
EX Holon Phantoms
Epätavallinen
---
80
On
Mr. Stone's Project
88/110
EX Holon Phantoms
Epätavallinen
---
---
On
Mr. Stone's Project
77/101
EX Dragon Frontiers
Epätavallinen
---
---
On
Raichu
12/108
EX Power Keepers
Harvinainen
---
70
On
Raichu
15/123
Diamond and Pearl - Mysterious Treasures
Harvinainen
40
90
On
Raichu
45/100
Diamond and Pearl - Majestic Dawn
Epätavallinen
37
90
On
Raichu
8/100
Diamond and Pearl - Stormfront
Harvinainen
45
90
On
Raichu
3/17
Pokémon Organized Play Series 9
Harvinainen
39
90
On
Raichu GL
31/111
Diamond and Pearl - Rising Rivals
Harvinainen
46
80
On
Raichu
77/147
Platinum - Supreme Victors
Epätavallinen
35
90
On
Raichu
3/17
Pokémon Organized Play Series 9
Harvinainen (promo)
39
90
On
Raichu
27/99
Platinum - Arceus
Harvinainen
46
90
On
Raichu
10/123
HeartGold & SoulSilver
Harvinainen
-
90
On
Raichu
33/90
HS Undaunted
Epätavallinen
-
80
On
Raichu
40/99
BW Next Destinies
Epätavallinen
-
90
On
Raichu
43/146
XY
Harvinainen
-
90
On
Raichu
28/111
XY Furious Fists
Epätavallinen
-
90
On
Raichu
49/162
XY BREAKthrough
Harvinainen
-
90
Ei ole
Raichu
36/108
XY Evolutions
Harvinainen
40
100
On
Raichu
41/147
SM Burning Shadows
Harvinainen
-
110
On
Raichu
31/111
SM Crimson Invasion
Harvinainen
-
110
Ei ole
Raichu
55/214
SM Unbroken Bonds
Harvinainen
-
120
Ei ole
Drifblim
81/236
SM Unified Minds
Harvinainen
-
100
Ei ole
Kangaskhan
163/236
SM Unified Minds
Harvinainen (kiiltävä)
-
130
Ei ole
Raichu
67/236
Cosmic Eclipse
Harvinainen
-
120
Ei ole
Raichu
66/202
Sword & Shield
Harvinainen
-
130
Ei ole
Raichu
50/203
Sword & Shield: Evolving Skies
Harvinainen (kiiltävä)
-
130
On
Raichu
53/196
Sword & Shield: Lost Origin
Harvinainen
-
120
Ei ole
Raichu
50/195
Sword & Shield: Silver Tempest
Epätavallinen
-
120
On
Raichu
64/193
Scarlet & Violet: Paldea Evolved
Epätavallinen
-
140
Ei ole
Raichu
26/165
Scarlet & Violet: 151
Harvinainen
-
120
Ei ole
Raichu
19/91
Scarlet & Violet: Paldean Fates
Harvinainen (kiiltävä)
-
120
Ei ole
Tiedonlähteet: Pokémon Zeo, Bulbapedia
Takaisin